一、基本參數(shù)
型 號 | HJD-58XF |
產(chǎn)品簡圖 見附圖 |
**除 濕 量 | 58升/天(測試標況為30℃80%RH) |
適 用 范 圍 | 50~80平方米 / 層高2.8米 |
電 源 | 220V~50Hz |
風 機 功 率 | 50w |
壓 縮 機 功率 | 830w |
除 霜 方 式 | 環(huán)境溫度低于18度時自動化霜 |
循 環(huán) 風 量 | 650立方米/小時 |
送 風 方 式 | 前進風、后出風 |
送回風口法蘭 | 出風口——Ф140 mm(圓口) 回風口——Ф140 mm(圓口) |
新風管 口徑 | 進風口——Ф100 mm(帶啟閉風閥) |
新風閥 啟閉 | 環(huán)境濕度高于70%時關(guān)閉,低于55%時開啟 |
濕度感應(yīng)探頭 | 日本北路電氣 溫濕度傳感器 |
三段式凈化處理 | 初效過濾+中效過濾+活性炭濾網(wǎng)=三段式凈化處理 |
排 水 方 式 | 軟管直接,外排水 |
使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ |
壓 縮 機品牌 | LG 壓縮機 |
壓 縮 機保護 | 三分鐘延時啟動 |
制冷劑 類型 | R134a高效環(huán)保型制冷劑 |
前進后出型 設(shè)備尺寸 (長×寬×高) | L=機身760+圓形出風管口90+進風管口135=985mm D=機身450 +出水口35=485mm H=機身335 mm |
吊耳中心距 | 長側(cè)中心距800mm;寬側(cè)中心距410mm |
凈重 / 毛重 | 50 kg / 55kg |
外 包 裝 | 內(nèi)襯泡沫塑料袋,外紙箱包裝或木箱包裝 |
注意:適用面積僅供參考,與環(huán)境空間形狀、大小、高度、密封程度、濕度控制要求等因素有關(guān)。



